> Aller au menu > Aller au sous-menu > Aller au contenu
Ce tableau présente en mode comparé les principaux types de dépôts existant en France pour valoriser et protéger ses innovations.
Les différents dépôts sont comparés sur dix points :
L’objectif de ce tableau est donner une vision synthétique des différentes formules de dépôt existants, afin d’aider les déposants à choisir le dépôt le plus adapté à la nature de leurs innovations et à leurs objectifs (traçabilité, bénéfice d’un droit opposable, conservation du secret, etc.).
Ce tableau n’est pas exhaustif. Pour plus de clarté, seuls les dépôts français les plus fréquemment utilisés sont comparés.
Les tarifs indiqués sont les tarifs au 1er janvier 2006.
| DEPOT DE BREVET | DEPOT DE MARQUE | DEPOT SOUS ENVELOPPE SOLEAU | DEPOT AUPRES DE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES (SGDL) | DEPOT AUPRES DE LA SOCIETE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS D'AUTEUR DANS LE DOMAINE DU MULTIMEDIA (SCAM) | DEPOT A L’APP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objet | Invention (dont éventuellement certaines expériences des cahiers de laboratoire susceptibles de constituer une invention) | Marque (dénominations, marques figuratives, semi-figuratives) | Descriptif d’un concept, savoir-faire, méthode, œuvre, base de données, logiciel, etc. | Logiciel, base de données, autres œuvres de l’esprit, concept, savoir-faire, méthode (sur support papier, CD, CD-Rom, DVD) | Logiciel, base de données, autres œuvres de l’esprit, concept, savoir-faire, méthode (sur support papier, CD, CD-Rom, DVD) | Logiciel (codes sources, codes objet, matériel de conception préparatoire, documentation) (sous forme de CD, DVD, CD-Rom, papier) |
| Forme | Formulaire | Formulaire | 2 enveloppes perforées | 1 enveloppe | 1 enveloppe | 2 enveloppes |
| Restrictions | Support papier Limitation en volume (7 mm) | Non | Non | Non | ||
| Taxes (Tarifs 2006) | Dépôt : 35 € Rapport de recherche : 500 € Délivrance : 85 € | Dépôt : 225 € (pour 1 à 3 classes) (+ 40€ par classe supplémentaire) | 15 € par enveloppe | 45 € par dépôt | 15 ou 30 € par dépôt (selon durée) (personne physique) | Droit d’entrée à l’APP : 270 € Droits de dépôt : 190 € par dépôt |
| Annuités de renouvellement[1] : 35 à 600 € (selon les années) | 76 ou 152 € par dépôt (selon durée) (personne morale) | Cotisation annuelle : 430 € Dépôt de mise à jour : 80 € | ||||
| Caractère probatoire | Preuve de la titularité des droits Présomption de la qualité d’inventeur Date certaine de la création Etat de la création | Preuve de la titularité des droits | Date certaine de la création Etat de la création | Date certaine de la création Etat de la création | Date certaine de la création Etat de la création | Date certaine de la création Date certaine d’achèvement de la création Etat de la création |
| Créateur de droits | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Caractère secret | Non (publication de la demande) | Non (publication de la demande) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Durée de validité du dépôt | 20 ans (si paiement des annuités) | 10 ans | 5 ans | 4 ans | 2 ou 5 ans (au choix du déposant) | Durée des droits d’auteur (70 ans après la mort de l’auteur) |
| Renouvelable | Non | Indéfiniment | 1 fois | Indéfiniment | Indéfiniment | Non |
| Modalités de renouvellement | Déclaration de renouvellement Paiement de la taxe de renouvellement : 240 € (pour 1 à 3 classes) (+ 40 € par classe supplémentaire) | Nouveau versement Sans rappel de l’INPI | Nouveau versement Sur rappel de la SGDL | Nouveau versement Sur rappel de la SCAM |
[1] - 25 % pour les PME, les organismes non lucratifs, les personnes physiques.[retour]