Liste des certificats d'examen de type et certificats de fonctionnement
émis depuis le 1er janvier 2003, classées par constructeur
| Demandeur | Catégorie | Modèle | Numéro | Date |
| ABB | Chromatographe | GC 8100 | 05.00.375.001.1 | 22/12/2005 |
| ACTARIS | Compteur de volume de gaz | MISTRAL M2 | 05.00.355.001.2 | 16/12/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | L 2000 version P104194-100 indice 6 | 04.00.271.001.1 | 22/01/2004 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS 2000 version 1426 XY | 04.00.271.002.1 | 22/01/2004 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | L 2000 version P104194-100 indice 7 | 04.00.271.004.1 | 13/05/2004 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | L 2000 version P104194-100 indice 7 | 04.00.271.005.1 | 09/06/2004 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS 2000 version 1426 XY | 04.00.271.006.1 | 09/06/2004 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Toutes Options - v. 921435 Ind A | 04.00.271.008.1 | 13/08/2004 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD LIGHT 1 - v. 921439 Ind A | 04.00.271.009.1 | 13/08/2004 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD LIGHT 2 - v. 921463 Ind A | 04.00.271.010.1 | 13/08/2004 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Toutes Options - v. 921435 Ind B | 05.00.271.001.1 | 05/01/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 1 - v. 921439 Ind B | 05.00.271.002.1 | 05/01/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD LIGHT 2 - v. 921463 Ind B | 05.00.271.003.1 | 05/01/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH 921435 IndB, 921439 IndB et 921463 IndB | 05.00.271.004.1 | 25/01/2005 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS2000 SMARTACH LXRY | 05.00.271.005.1 | 25/01/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Toutes Options - v. 921435 Ind B | 05.00.271.006.1 | 31/03/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 1 - v. 921439 Ind B | 05.00.271.007.1 |
31/03/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 2 - v. 921463 Ind B | 05.00.271.008.1 | 31/03/2005 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS2000 SMARTACH LXRY | 05.00.271.009.1 | 31/03/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH 921435 IndC, 921439 IndC et 921463 IndC | 05.00.271.012.1 | 18/05/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Toutes Options - v. 921435 Ind C | 05.00.271.013.1 | 18/05/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 1 - v. 921439 Ind C | 05.00.271.014.1 |
18/05/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 2 - v. 921463 Ind C | 05.00.271.015.1 | 18/05/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH 921435 IndD, 921439 IndD, 921463 IndD et 921459 IndA | 05.00.271.016.1 | 28/06/2005 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS2000 SMARTACH LXRY | 05.00.271.017.1 | 28/06/2005 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | SMARTACH SRES | 05.00.271.018.1 | 28/06/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Toutes Options - v. 921435 Ind D | 05.00.271.019.1 | 28/06/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 1 - v. 921439 Ind D | 05.00.271.020.1 |
28/06/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 2 - v. 921463 Ind D | 05.00.271.021.1 | 28/06/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD FIAT 1 - v. 921459 Ind A | 05.00.271.022.1 | 28/06/2005 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS2000 SMARTACH LXRY | 05.00.271.023.1 | 28/06/2005 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | SMARTACH SRES | 05.00.271.024.1 | 28/06/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH 921435 IndD, 921439 IndD, 921463 IndD et 921459 IndA | 05.00.271.025.1 | 08/07/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Toutes Options - v. 921435 Ind D | 05.00.271.026.1 | 08/07/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 1 - v. 921439 Ind D | 05.00.271.027.1 |
08/07/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 2 - v. 921463 Ind D | 05.00.271.028.1 | 08/07/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD FIAT 1 - v. 921459 Ind A | 05.00.271.029.1 | 08/07/2005 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS2000 SMARTACH LXRY | 05.00.271.030.1 | 24/08/2005 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS2000 SMARTACH LXRY | 05.00.271.031.1 | 24/08/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH 921435 IndD, 921439 IndD, 921463 IndD et 921459 IndA | 05.00.271.032.1 | 24/08/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Toutes Options - v. 921435 Ind D | 05.00.271.033.1 | 24/08/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 1 - v. 921439 Ind D | 05.00.271.034.1 |
24/08/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD Light 2 - v. 921463 Ind D | 05.00.271.035.1 | 24/08/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD FIAT 1 - v. 921459 Ind A | 05.00.271.036.1 | 24/08/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH ADR Toutes options - v 921495 Ind SMARTACH ADR ISO Toutes options - v 921497 Ind SMARTACH ADR DC 01 - v 921481 Ind |
05.00.271.037.1 | 12/12/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH ADR Toutes options - v 921495 Ind | 05.00.271.038.1 | 12/12/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH ADR ISO Toutes options - v 921497 Ind | 05.00.271.039.1 | 12/12/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH ADR DC01 - v 921481 Ind | 05.00.271.040.1 | 12/12/2005 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD II | 06.00.271.001.1 | 24/02/2006 |
| ACTIA | Unité Embarquée sur le Véhicule | SMARTACH STD II | 06.00.271.002.1 | 24/02/2006 |
| ACTIA | Capteurs de mouvement | IS2000 SMARTACH LXRY | 06.00.271.003.1 | 24/02/2006 |
| ACTIA | Capteurs de mouvement | SMARTACH SRES v. 921441 Ind A et SMARTACH SRES FIAT v 921492 Ind A |
06.00.271.004.1 | 24/02/2006 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | IS2000 SMARTACH LXRY | 06.00.271.005.1 | 24/02/2006 |
| ACTIA | Capteur de mouvement | SMARTACH SRES v. 921441 Ind A et SMARTACH SRES FIAT v 921492 Ind A |
06.00.271.006.1 | 24/02/2006 |
| ALFA INDUSTRIES | Chromatographe | DANIEL type DANALYZER | 03.00.375.001.1 | 11/07/2003 |
| ALFA INDUSTRIES | Compteur de volume de gaz | DANIEL SENIORSONIC | 05.00.355.002.2 | 27/12/2005 |
| ALFA INDUSTRIES | Calculateur intégré dans un ensemble de conversion de volume de gaz | SENTINEL 500 | 05.00.372.001.1 | 16/12/2005 |
| ALFA INDUSTRIES | Calculateur intégré dans un ensemble de conversion de volume de gaz de type 2 ou dans un voludéprimomètre | DANIEL Floboss S600 | 05.00.372.002.1 | 27/12/2005 |
| HALE | Taximètres | LCT-01 MICROTAX | 03.00.261.001.1 | 10/07/2003 |
| HASTAMAT | Trieur-étiqueteur | Type EC 4.0 | 03.00.690.001.1 | 23/06/2003 |
| IMPRIMERIE NATIONALE | Cartes tachygraphiques | Cartes tachygraphiques I.N. - Schlumberger | 04.00.271.003.1 | 23/01/2004 |
| IMPRIMERIE NATIONALE | Cartes tachygraphiques | Cartes tachygraphiques I.N. - Schlumberger | 04.00.271.007.1 | 06/07/2004 |
| IMPRIMERIE NATIONALE | Cartes tachygraphiques | Cartes tachygraphiques I.N. - AXALTO | 05.00.271.010.1 | 31/03/2005 |
| IMPRIMERIE NATIONALE | Cartes tachygraphiques | Cartes tachygraphiques I.N. - AXALTO | 05.00.271.011.1 | 31/03/2005 |
| INSTROMET | Compteur de volume de gaz | Q.SONIC | 05.00.355.003.2 | 30/12/2005 |
| INSTROMET | Calculateur intégré dans un ensemble de conversion de volume de gaz de type 2 ou dans un voludéprimomètre | FC 2000 | 05.00.372.003.1 | 30/12/2005 |
| INSTROMET | Transducteur de pression | Yokogawa type EJA | 05.00.373.001.1 | 16/12/2005 |
| LURO | Liquides autres que l'eau | LUROMETER 1 | 03.00.422.001.2 | 04/07/2003 |
| LURO | Liquides alimentaires | LUROMETER 2 | 03.00.423.001.2 | 04/07/2003 |
| PFISTER WAGEN BILANCIAI | Pont-bascule ferroviaire | SOLAR | 03.00.695.001.1 | 10/02/2003 |
| PIVOTEX OY | Pont-bascule ferroviaire | TRAPPER | 03.00.695.004.1 | 15/10/2003 |
| POSITIVE | Cinémomètres | MESTA 208 et 208 M + POSITIVE SVR 2000 | 03.00.251.001.1 | 11/02/2003 |
| POSITIVE | Cinémomètres | MESTA 210 couplé à SVR 2000 ou LRP 90 | 03.00.251.006.1 | 07/10/2003 |
| RAILWEIGHT | Pont-bascule ferroviaire | WEIGHLINE MS3000 | 03.00.695.003.1 | 05/05/2003 |
| SAGEM | Cinémomètres | MESTA 208 et 208 M + POSITIVE SVR 2000 | 03.00.251.002.1 | 11/02/2003 |
| SAGEM | Cinémomètres | MESTALASER | 03.00.251.003.1 | 02/04/2003 |
| SAGEM | Cinémomètres | MESTA 210 | 03.00.251.004.1 | 06/10/2003 |
| SAGEM | Cinémomètres | MESTA 210 couplé à SVR 2000 ou LRP 90 | 03.00.251.005.1 | 07/10/2003 |
| SAGEM | Cinémomètres | MESTA 210 + POSITIVE SVR 2000-A | 03.00.251.007.1 | 29/10/2003 |
| SAGEM | Cinémomètres | Mesta 208, 208 M et 210 | 04.00.251.001.1 | 16/01/2004 |
| SAGEM | Cinémomètres | MESTA 210 | 04.00.251.002.1 | 03/05/2004 |
| SCHENCK | Pont-bascule ferroviaire | MULTIRAIL | 03.00.695.002.1 | 27/02/2003 |
| STONERIDGE ELECTRONICS | Variateur de vitesse pour chronotachy. | MK II | 03.00.270.001.1 | 04/02/2003 |
| VDO KIENZLE | Variateur de vitesse pour chronotachy. | 1601-25 | 04.00.270.001.1 | 27/01/2004 |
| VERDOT INDUSTRIE | Doseuse pondérale | VDPA | 03.00.680.001.1 | 22/09/2003 |
© Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - 16/11/2010